- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 528万人民币 | - | 正常 |
| 工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
| 统一信用代码 | 52430722MJJ551498J | 公司类型 | 暂无 | |
| 纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 社会组织 | |
| 营业期限 | 2024-05-24至2028-05-24 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
暂无
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2016-04-19 | 汉寿县东岳庙中心幼儿园改建工程竞争性谈判成交结果公告 | 汉寿县东岳庙乡中学 | 湖南省 | 中标结果 | 湖南广安建设有限责任公司 | 483980元 |